Tabulka rozměrů a cen vedeného řeziva
ceny v tabulce uvedeny za kus vč. DPH 21% | ||||||||||
Rozměr (mm) | délka | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
30
|
3 m | 78,- | 133,- | |||||||
4 m | 118,- | |||||||||
5 m | 148,- | 222,- | ||||||||
50
|
3 m | 142,- | ||||||||
4 m | 108,- | 135,5,- | 162,6,- | 189,7,- | 216,8,- | 271,- | ||||
5 m | 135,5,- | 169,4,- | 203,- | 237,- | 271,- | 305,- | 338,8,- | |||
6 m | 325,- | |||||||||
80
|
3 m | 135,- | ||||||||
4 m | 173,- | 217,- | 347,- | |||||||
5 m | 433,6,- | |||||||||
6 m | 539,- | |||||||||
100
|
3 m | 210,5,- | ||||||||
4 m | 217,- | 271,- | 325,- | 379,5 ,- | 433,6,- | 488,- | 542,- | |||
5 m | 339,- |
406,5,- |
474,3,- | 542,- | 609,8,- | |||||
6 m | 589,5,- | 673,7,- | 758,- | |||||||
120
|
3 m | |||||||||
4 m | 325,2,- | 390,- | 455,- | 520,- | ||||||
5 m | 488,- | 569,- | 650,5,- | |||||||
6 m | 606,- | 808,5,- | ||||||||
140
|
3 m | |||||||||
4 m | 379,5,- | 455,- | 531,- | 607,- | ||||||
5 m | 474,- | 569,- | 664,- | 759,- | ||||||
6 m | 825,- | 943,- | ||||||||
Rozměr (mm) |
délka | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
30mm fošny 4900,-/m3 + DPH délka 3-5m
40-60 fošny 5400,-/m3 + DPH délka 3-5m
60+ hranoly 5400,-/m3 + DPH délka 4-5m
60+ hranoly 5600,-/m3 + DPH délka 3 a 6m
Ostatní rozměry, které nejsou v tabulce na OBJEDNÁNÍ!!!!!!
Krovy do 12 m 6400,-/m3 + DPH