CENÍK ŘEZIVA
- Možná doprava
- Řezivo je certifikováno v systému PEFC celoevr.
- Certifikace lesa (PEFC/08-21-01/0122)
- SŘ-posouzení kvality podle ČSN 491531-1
Druh řeziva-země původu EU - MO Ceny 15.4.2021 | Kč/m3 bez DPH | s DPH |
---|---|---|
Prkna 24mm - různá šíře | 4 100,- | 4 961,- |
Prkna 24mm - stejná šíře | 4 900 ,- | 5 929,- |
Hranoly délka 3;4;5 a 6m | 6 500,- | 7 865,- |
Fošny tloušťka 50mm délka 4m, 5m | 6 500,- | 7 865,- |
Fošny tl.30 mm délka 4-5 m | 6 100,- | 7 381,- |
KVH hranoly | 15 100,- -16 000,- /m3 | |
Krovy do 12 m | 6 700,- | 8 107,- |
Latě impregnované 3x5 cm, délky 4m impregnace zdarma | 9,-/bm | 10,89,-/bm |
Latě impregnované 6x4 cm, délky 3m, 4m a 5m impregnace zdarma | 16-/bm | 19,36,- |
Latě impregnované 5x4 cm délky 4 m impregnace | 14,8,-/bm | 17,9,-/bm |
Latě impregnované 5x4 cm délky 5 m impregnace | 14,8,-/bm | 17,9,-/bm |
Přeprava zakoupeného materiálu, možnost skládání Hydraulickou rukou.